平成24年(第9回)長野県やまびこ室内大会「複」 シーディングリスト | ||||||
男子ダブルス | 大会グレード:B | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | MBSR0401 | 林 裕直 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC |
3 | MOUT0060 | 田中善和 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | ||
2 | 2 | 6 | MMSG0501 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
5 | MJIH0090 | 上田旨一 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン | ||
3 | 3 | 10 | MNMM0401 | 中川雅之 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
18 | MNMM0420 | 市川雄大 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
4 | 4 | 7 | MMTA0081 | 宮坂 満 | 松本テニス協会 | 甘党 |
24 | MMKR0050 | 宮下一郎 | 松本テニス協会 | 県陵T部OB会 | ||
5 | 5 | 26 | MYCQ0790 | 西脇一樹 | 高校 | 松商学園 |
26 | MYCQ0761 | 諱 五貴 | 高校 | 松商学園 | ||
6 | 6 | 32 | MUSW0152 | 坂田裕介 | 上田テニス協会 | スウィングTC |
40 | MMCR0100 | 北沢孝太郎 | 松本テニス協会 | クルーズLTC | ||
7 | 7 | 61 | MBUE0091 | 金田輝哉 | 安曇野テニス協会 | 三郷村体育協会 |
21 | MMAV0252 | 太田孝裕 | 松本テニス協会 | アドバンテージTC | ||
8 | 8 | 57 | MNER0190 | 正村真一 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
39 | MNER0160 | 上野 修 | 長野市テニス協会 | エーデルTC | ||
9 | 9 | 69 | MNTP0040 | 西澤 翔 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
38 | MNTP0030 | 繁野 晃 | 長野市テニス協会 | Tipa! | ||
10 | 10 | 54 | MULR0160 | 山ア泰典 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
54 | MUNI0060 | 関 亮祐 | 上田テニス協会 | 日信工業TC | ||
11 | 11 | 54 | MNTP0110 | 西澤翔太 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
67 | MNNH0110 | 原 平 | 長野市テニス協会 | ハーガードTC | ||
12 | 12 | 132 | MMTA0061 | 小林 学 | 松本テニス協会 | 甘党 |
22 | MMTA0021 | 高島浩嘉 | 松本テニス協会 | 甘党 | ||
13 | 13 | 77 | MOMO0061 | 伊与田智仁 | 岡谷市テニス協会 | オリンパス |
77 | MGAB0140 | 金井友佑 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ | ||
14 | 14 | 9 | MNFR0120 | 清水 純 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
158 | MNHR0190 | 近藤康太郎 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
15 | 15 | 127 | MKAN0010 | 常盤井俊昊 | 軽井沢テニス協会 | JNSテニスアカデミー軽井沢 |
42 | MULR0050 | 竹前謙一 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
16 | 16 | 42 | MNKT0181 | 市川真吾 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
132 | MMAT0261 | 前原 剛 | 松本テニス協会 | ATC | ||
17 | 17 | 77 | MHIY0100 | 伊東 誠 | 山形テニス協会 | YamTC |
97 | MMSP0100 | 川嶋孝祐 | 松本テニス協会 | SPAC | ||
18 | 18 | 77 | MNMM0522 | 六川広野 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
101 | MYYD0341 | 仁科 肇 | 中学 | 駒ヶ根赤穂 | ||
19 | 18 | 101 | MNTP0010 | 芳川晋平 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
77 | MNHR0350 | 西澤隆治 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
20 | 20 | 104 | MUUS0280 | 村岡 肇 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
97 | MUUN0170 | 若林大翼 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 | ||
21 | 21 | 104 | MMSG0542 | 上條琢也 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
132 | MMAC0101 | 腰原康弘 | 松本テニス協会 | ブレッツ | ||
22 | 22 | 182 | MNMM0460 | 寺島和希 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
57 | MNNW0341 | 二木雅敏 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
23 | 23 | 60 | MNMM0500 | 石川宏貴 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
182 | MKOR0290 | 早川哲司 | 千曲テニス協会 | 更埴LTC | ||
24 | 24 | 182 | MNMM0491 | 森 岳志 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
73 | MNNO0220 | 竹内 理 | 長野市テニス協会 | MAX | ||
25 | 25 | 130 | MMMT0731 | 岡崎眞也 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
130 | MMMT0741 | 鷲尾裕一 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
26 | 26 | 132 | MTIK0191 | 原 良平 | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 |
132 | MTIK0200 | 伊藤正規 | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 | ||
27 | 27 | 156 | MUSS0040 | 野中耕平 | 上田テニス協会 | シナノケンシTC |
158 | MULR0240 | 坂井和昭 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
28 | 28 | 1000 | MYCQ0880 | 浮田光貴 | 高校 | 松商学園 |
61 | MYCQ0812 | 石口雅人 | 高校 | 松商学園 | ||
29 | 29 | 69 | MOSK0141 | 伊藤典安 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
1000 | MYCC0322 | 伊藤 駿 | 大学 | 明治 | ||
30 | 30 | 1000 | MTIK0070 | 瀧本英樹 | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 |
104 | MITP0233 | 松崎聡 | 飯田テニス協会 | Tプラザ | ||
31 | 31 | 1000 | MURY0070 | 箱山哲也 | 上田テニス協会 | team Try |
1000 | 申請中 | 山田一真 | 上田テニス協会 | team Try | ||
32 | 31 | 1000 | MMGG0210 | 鷲尾 純 | 松本テニス協会 | GOA |
1000 | MMGG0220 | 請井浩二 | 松本テニス協会 | GOA | ||
33 | 31 | 1000 | MYCQ0863 | 土屋史樹 | 高校 | 松商学園 |
1000 | MYCQ0870 | 箕輪昇吾 | 高校 | 松商学園 | ||
34 | 31 | 1000 | MYCQ0820 | 野田凌輔 | 高校 | 松商学園 |
1000 | MYCQ0850 | 芦澤 翔 | 高校 | 松商学園 | ||
35 | 31 | 1000 | MYCQ0830 | 北林大寛 | 高校 | 松商学園 |
1000 | 申請中 | 大澤拓也 | 高校 | 松商学園 | ||
36 | 31 | 1000 | MNNO0330 | 横山道一 | 長野市テニス協会 | MAX |
1000 | MNNO0340 | 中村昌弘 | 長野市テニス協会 | MAX | ||
37 | 31 | 1000 | MITR0141 | 関沢一宏 | 飯田テニス協会 | 高森TC |
1000 | MITR0151 | 植月 泰 | 飯田テニス協会 | 高森TC | ||
( 2012年12月4日現在のランキングをもとに作成 ) |