2010(第24回)長野県塩尻テニス大会「単」  シーディングリスト
男子シングルス 大会グレード:D
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 11 MMSG0501 米澤隆雄 松本テニス協会 すがの台TC
2 2 12 MBSU0030 大浦悠紀 諏訪市テニス協会 さゆりちゃんC
3 3 13 MMAT0110 加藤裕永 松本テニス協会 ATC
4 4 14 MMMR0132 松崎 聡 松本テニス協会 ルネサンス松本
5 5 18 MMMR0251 唐沢祐輝 松本テニス協会 ルネサンス松本
6 6 22 MBSR0311 矢崎晴彦 諏訪市テニス協会 アリスTC
7 7 23 MNKT0181 市川真吾 長野市テニス協会 県庁高嶺C
8 8 24 申請中 岡崎眞也 松本テニス協会 TEAM MTO
9 9 34 MMSG0080 筒井秀美 松本テニス協会 すがの台TC
10 10 42 MCEG0010 青木一孫 中野テニス協会 55TC
11 11 43 MBUH0031 太田孝裕 安曇野テニス協会 エプソンIDTC
12 12 48 MUUS0060 小林和成 上田テニス協会 上田サンアップルTC
13 12 48 MUES0010 松沢雄大 上田テニス協会 イーストTC
14 12 48 MUMI0141 滝沢文昭 上田テニス協会 山洋電気TC
15 15 61 MOMO0061 伊与田智仁 岡谷市テニス協会 オリンパス
16 15 61 MDAT0011 戸谷 稔 大町市テニス協会 TTS
17 17 66 MMCM0010 山本利明 松本テニス協会 松本市役所LTC
18 18 71 MBSU0070 畠山 剛 諏訪市テニス協会 さゆりちゃんC
19 19 77 MDAG0070 杉谷芳紀 大町市テニス協会 GTO
20 20 92 MMWL0081 金箱英巳 松本テニス協会 WellTC
21 20 92 MBUK0010 金田輝哉 安曇野テニス協会 木曜ナイター
22 20 92 MBSL0080 岡本憲一 諏訪市テニス協会 諏訪アーリーバードTC
23 23 121 MNNH0010 田畑真一郎 長野市テニス協会 ハーガードTC
24 23 121 MDAT0031 鳥羽章人 大町市テニス協会 TTS
25 23 121 MMAT0261 前原 剛 松本テニス協会 ATC
26 26 1000 MOEH0090 村松拓也 岡谷市テニス協会 エコーTC
27 26 1000 MHIL0020 千野敏夫 山形テニス協会 JDL松本
28 26 1000 MBSS0130 影山洋介 諏訪市テニス協会 セイコーエプソンTC
29 26 1000 MBSS0140 松下友紀 諏訪市テニス協会 セイコーエプソンTC
30 26 1000 MJIH0070 竹本賢史 塩尻テニス協会 セイコーエプソン
31 26 1000 MMAV0201 高橋智史 松本テニス協会 アドバンテージTC
32 26 1000 MUMI0150 佐藤寛之 上田テニス協会 山洋電気TC
33 26 1000 MBSL0130 正村康彦 諏訪市テニス協会 諏訪アーリーバードTC
34 26 1000 MBSS0080 宮坂 満 諏訪市テニス協会 セイコーエプソンTC
35 26 1000 MMMR0261 安藤正純 松本テニス協会 ルネサンス松本
36 26 1000 申請中 鷲尾裕一 松本テニス協会 TEAM MTO
37 26 1000 MMAT0280 若林繁美 松本テニス協会 ATC
38 26 1000 申請中 平野智之 松本テニス協会 ATC
39 26 1000 MOUT0120 小野直哉 岡谷市テニス協会 ユニバースTC
40 26 1000 MJIU0100 市川一彦 塩尻テニス協会 Team UNO
  ( 2010年5月11日現在のランキングをもとに作成 )