平成19年(第3回)長野県やまびこ室内テニス大会「単」 シーディングリスト | ||||||
女子シングルス | 大会グレード:A | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | FYYB0051 | 北村 梓 | 中学 | 長野広徳 |
2 | 2 | 2 | FYBB0101 | 畦上みずき | 中学 | 中野平 |
3 | 3 | 3 | FYCQ0330 | 大間知志保 | 高校 | 松商学園 |
4 | 4 | 4 | FNRP0140 | 宮原佐代子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
5 | 5 | 5 | FURY0010 | 吉池亜希 | 上田テニス協会 | team Try |
6 | 6 | 6 | FYCQ0340 | 阿部 遥 | 高校 | 松商学園 |
7 | 7 | 10 | FUMI0011 | 青木彩佳 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
8 | 8 | 11 | FYCQ0471 | 渡辺 彩 | 高校 | 松商学園 |
9 | 9 | 13 | FNNR0271 | 塚田美和 | 長野市テニス協会 | team HERO |
10 | 10 | 15 | FMAT0140 | 加藤明子 | 松本テニス協会 | ATC |
11 | 11 | 16 | FYYD0371 | 牧野菜摘 | 中学 | 宮田 |
12 | 12 | 17 | FNRN0150 | 涌井美代子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
13 | 13 | 18 | FUES0081 | 藤極知美 | 上田テニス協会 | イーストTC |
14 | 13 | 18 | FKOP0230 | 水澤佳代 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
15 | 15 | 20 | FNRN0430 | 柿嵜しのぶ | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
16 | 16 | 21 | FYCQ0501 | 黒沢世里香 | 高校 | 松商学園 |
17 | 16 | 21 | FYCQ0321 | 滝沢沙耶香 | 高校 | 松商学園 |
18 | 16 | 21 | FHIS0030 | 戸田ひとみ | 東筑摩郡テニス連盟 | SYC |
19 | 19 | 24 | FNRN0230 | 加藤博子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
20 | 20 | 27 | FMAT0050 | 鳥羽カヨ子 | 松本テニス協会 | ATC |
21 | 21 | 29 | FMAT0110 | 北沢希世子 | 松本テニス協会 | ATC |
22 | 22 | 30 | FNHR0030 | 庭山芽衣 | 長野市テニス協会 | team HERO |
23 | 23 | 31 | FMMM0030 | 宮坂恵美 | 松本テニス協会 | 松南TC |
24 | 24 | 34 | FYBB0120 | 森本夏実 | 中学 | 長野北部 |
25 | 25 | 37 | FUSJ0020 | 飯島志織 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 |
26 | 26 | 38 | FMCR0010 | 吉川佳子 | 松本テニス協会 | クルーズLTC |
27 | 27 | 39 | FYCQ0441 | 片倉美和 | 高校 | 松商学園 |
28 | 27 | 39 | FYCQ0452 | 佐々木詩乃 | 高校 | 松商学園 |
29 | 29 | 42 | FUSW0101 | 林 紗恵子 | 上田テニス協会 | スウィングTC |
30 | 29 | 42 | FNFR0090 | 千野順子 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
31 | 29 | 42 | FNFR0130 | 北條真弓 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
32 | 32 | 48 | FMMR0040 | 斉藤由美子 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
33 | 33 | 49 | FMSG0060 | 池上美鈴 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
34 | 34 | 51 | FKOP0340 | 高橋彩乃 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
35 | 35 | 59 | FMJK0051 | 上村和美 | 松本テニス協会 | JOKER |
36 | 36 | 63 | FTOA0191 | 上坂亜弓 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
37 | 36 | 63 | FUES0070 | 後藤仲子 | 上田テニス協会 | イーストTC |
38 | 36 | 63 | FNSM0060 | 花岡純恵 | 長野市テニス協会 | サマンサ |
39 | 39 | 79 | FMMM0050 | 高橋幸恵 | 松本テニス協会 | 松南TC |
40 | 39 | 79 | FMWN0140 | 前山日登美 | 松本テニス協会 | ウィニング |
41 | 41 | 84 | FYCQ0481 | 吉田結依菜 | 高校 | 松商学園 |
42 | 41 | 84 | FMSG0280 | 角田まり | 松本テニス協会 | すがの台TC |
43 | 43 | 95 | FDAP0031 | 杉谷早苗 | 大町市テニス協会 | TEAM ぽろっぽ |
44 | 43 | 95 | FMBR0080 | 折井 馨 | 松本テニス協会 | かんこどり |
45 | 43 | 95 | FNRN0350 | 望月あやこ | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
46 | 43 | 95 | FBUC0060 | 羽田由紀 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 |
47 | 43 | 95 | FMJK0040 | 下田ゆかり | 松本テニス協会 | JOKER |
48 | 48 | 1000 | FMSG0270 | 赤羽淳子 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
49 | 48 | 1000 | FNNR0300 | 三浦早英子 | 長野市テニス協会 | team HERO |
50 | 48 | 1000 | FMMT0510 | 杉森真砂 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
51 | 48 | 1000 | FYCQ0520 | 上野夏奈 | 高校 | 松商学園 |
52 | 48 | 1000 | FCEG0040 | 嶋田真弓 | 中野テニス協会 | 55TC |
53 | 48 | 1000 | FYCQ0420 | 小林ももこ | 高校 | 松商学園 |
54 | 48 | 1000 | FAMB0020 | 井上朋子 | 伊那テニス協会 | MBLTC |
55 | 48 | 1000 | FKOR0100 | 石坂幸恵 | 千曲テニス協会 | 更埴LTC |
56 | 48 | 1000 | FMMR0090 | 島田紀子 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
57 | 48 | 1000 | FDAG0070 | 清水千代 | 大町市テニス協会 | GTO |
58 | 48 | 1000 | FMJK0330 | 稲岡昭子 | 松本テニス協会 | JOKER |
59 | 48 | 1000 | FDAP0011 | 松澤美奈子 | 大町市テニス協会 | TEAM ぽろっぽ |
60 | 48 | 1000 | FMMR0120 | 古畑千恵子 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
61 | 48 | 1000 | FYCG0511 | 上田美咲 | 高校 | 松商学園 |
62 | 48 | 1000 | FYDH0012 | 飯田奈央 | 高校 | 岡谷南 |
63 | 48 | 1000 | FYCI0011 | 猿田美帆 | 高校 | 松本蟻ヶ崎 |
64 | 48 | 1000 | FYCQ0492 | 矢部遥佳 | 高校 | 松商学園 |
( 2007年11月15日現在のランキングをもとに作成 ) |