平成19年(第4回)長野県やまびこ室内テニス大会「複」 シーディングリスト | ||||||
女子ダブルス | 大会グレード:A | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 4 | FNMM0071 | 野村由紀子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
2 | FMTG0040 | 横野めぐみ | 松本テニス協会 | CLUB-T&G | ||
2 | 2 | 8 | FOSK0061 | 今井弘子 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
1 | FUSW0061 | 宮下亜里子 | 上田テニス協会 | スウィングTC | ||
3 | 3 | 11 | FBSK0060 | 小宮里美 | 諏訪市テニス協会 | すわっち |
9 | FBSK0010 | 代田美恵子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | ||
4 | 4 | 3 | FMMR0020 | 高島里加 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
20 | FMJK0120 | 萬 聖 | 松本テニス協会 | JOKER | ||
5 | 5 | 16 | FMJK0051 | 上村和美 | 松本テニス協会 | JOKER |
7 | FOSK0030 | 尾又道子 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC | ||
6 | 6 | 10 | FSKG0040 | 林 文子 | 佐久テニス協会 | カジヤTC |
18 | FSKG0020 | 田村貴子 | 佐久テニス協会 | カジヤTC | ||
7 | 7 | 21 | FNRN0190 | 西澤京子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
13 | FZAR0130 | 神林時枝 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
8 | 8 | 24 | FBSL0020 | 浜 はるみ | 諏訪市テニス協会 | 諏訪アーリーバードTC |
24 | FNER0030 | 長岡とし枝 | 長野市テニス協会 | エーデルTC | ||
9 | 9 | 39 | FBSK0030 | 降旗好美 | 諏訪市テニス協会 | すわっち |
26 | FBSK0020 | 竹田美百合 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | ||
10 | 10 | 27 | FOUT0071 | 太前絵理 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC |
39 | FOUT0010 | 堀江由理 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | ||
11 | 11 | 42 | FNRN0301 | 山辺佳代子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
42 | FCEV0070 | 伊藤良子 | 中野テニス協会 | サンバレーTC | ||
12 | 12 | 58 | FYCQ0330 | 大間知志保 | 高校 | 松商学園 |
30 | FYCQ0441 | 片倉美和 | 高校 | 松商学園 | ||
13 | 13 | 46 | FUES0081 | 藤極知美 | 上田テニス協会 | イーストTC |
44 | FURY0010 | 吉池亜希 | 上田テニス協会 | team Try | ||
14 | 14 | 49 | FMNY0010 | 川上嘉枝 | 松本テニス協会 | なかよし会 |
50 | FMMT0010 | 河原雅子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
15 | 15 | 30 | FMTG0020 | 奥原穂奈美 | 松本テニス協会 | CLUB-T&G |
71 | FHIS0030 | 戸田ひとみ | 東筑摩郡テニス連盟 | SYC | ||
16 | 16 | 45 | FNHR0110 | 百瀬八千代 | 長野市テニス協会 | team HERO |
56 | FNHR0150 | 伝田真弓 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
17 | 17 | 68 | FKAI0050 | 石井康子 | 軽井沢テニス協会 | 池の前TC |
46 | FSTR0011 | 寺島直子 | 佐久テニス協会 | TeaM LeVeL Up | ||
18 | 18 | 56 | FMJK0040 | 下田ゆかり | 松本テニス協会 | JOKER |
58 | FMJK0060 | 長谷川加津子 | 松本テニス協会 | JOKER | ||
19 | 19 | 48 | FUES0051 | 土屋暁美 | 上田テニス協会 | イーストTC |
72 | FSWH0031 | 小林明子 | 佐久テニス協会 | わあむほーるTC | ||
20 | 20 | 15 | FKOP0180 | 田渕洋子 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
106 | FKOP0230 | 水澤佳代 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
21 | 21 | 64 | FBSR0010 | 宮下千浪 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC |
64 | FBSR0020 | 面高まつみ | 諏訪市テニス協会 | アリスTC | ||
22 | 22 | 55 | FMMT0510 | 杉森真砂 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
75 | FMWN0050 | 胡桃沢恵子 | 松本テニス協会 | ウィニング | ||
23 | 23 | 70 | FKAI0143 | 富士美雪 | 軽井沢テニス協会 | 池の前TC |
62 | FZAR0231 | 堀川美子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
24 | 24 | 22 | FMMS0060 | 中島亜希 | 松本テニス協会 | 松商OB会 |
136 | FHBW0010 | 内田房子 | 白馬テニス協会 | チームウィンTC | ||
25 | 24 | 136 | FHBN0020 | 太田三千代 | 白馬テニス協会 | 野楽 |
22 | FMMT0050 | 窪田奈留美 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
26 | 26 | 78 | FMAT0090 | 小林 緑 | 松本テニス協会 | ATC |
85 | FMAV0040 | 堤 史子 | 松本テニス協会 | アドバンテージTC | ||
27 | 27 | 136 | FMMR0010 | 宮沢あおい | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
29 | FMMT0170 | 伊藤綾子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
28 | 28 | 58 | FYCQ0340 | 阿部 遥 | 高校 | 松商学園 |
108 | FYCQ0471 | 渡辺 彩 | 高校 | 松商学園 | ||
29 | 29 | 106 | FCEV0080 | 滝沢正枝 | 中野テニス協会 | サンバレーTC |
61 | FNRN0020 | 栗林静子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | ||
30 | 30 | 75 | FNER0211 | 丸山文子 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
95 | FNHR0070 | 大塚真理 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
31 | 31 | 75 | FMIQ0020 | 飯沢道子 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ |
99 | FMCR0031 | 斉藤奈美 | 松本テニス協会 | クルーズLTC | ||
32 | 32 | 99 | FUUS0060 | 小林 綾 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
82 | FULR0060 | 竹前真由美 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
33 | 33 | 99 | FMAT0100 | 厨 美穂 | 松本テニス協会 | ATC |
85 | FMAT0070 | 高橋裕子 | 松本テニス協会 | ATC | ||
34 | 34 | 81 | FZAR0090 | 岡澤純子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
128 | FNNR0291 | 高村充子 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
35 | 35 | 128 | FMJK0291 | 沢本咲幸 | 松本テニス協会 | JOKER |
84 | FMWN0020 | 森下恭子 | 松本テニス協会 | ウィニング | ||
36 | 36 | 165 | FKAI0100 | 橋詰まゆみ | 軽井沢テニス協会 | 池の前TC |
50 | FBSK0110 | 片桐艶子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | ||
37 | 37 | 34 | FMJK0070 | 木島みどり | 松本テニス協会 | JOKER |
184 | FMIQ0090 | 浅野道子 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ | ||
38 | 38 | 120 | FMBR0080 | 折井 馨 | 松本テニス協会 | かんこどり |
103 | FMCL0041 | 上原一美 | 松本テニス協会 | セラヴィ | ||
39 | 39 | 103 | FMSG0060 | 池上美鈴 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
128 | FMSP0010 | 小池洋子 | 松本テニス協会 | SPAC | ||
40 | 40 | 120 | FNRP0060 | 新井真理子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
120 | FNRP0170 | 塚田由香里 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | ||
41 | 41 | 123 | FMAT0110 | 北沢希世子 | 松本テニス協会 | ATC |
123 | FMAT0050 | 鳥羽カヨ子 | 松本テニス協会 | ATC | ||
42 | 42 | 94 | FNRP0140 | 宮原佐代子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
161 | FNRN0430 | 柿嵜しのぶ | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | ||
43 | 43 | 252 | FNHR0040 | 庭山典子 | 長野市テニス協会 | team HERO |
5 | FMTG0060 | 吉塚晶子 | 松本テニス協会 | CLUB-T&G | ||
44 | 44 | 177 | FNRN0320 | 大西恵美子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
80 | FNRN0150 | 涌井美代子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | ||
45 | 45 | 136 | FMWN0150 | 埴渕恭子 | 松本テニス協会 | ウィニング |
136 | FMWN0160 | 野口美智子 | 松本テニス協会 | ウィニング | ||
46 | 45 | 136 | FMSG0220 | 藤森美保 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
136 | FMCR0040 | 酒井裕子 | 松本テニス協会 | クルーズLTC | ||
47 | 47 | 184 | FBSK0131 | 上沼洋子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち |
108 | FBSK0090 | 高木保子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | ||
48 | 48 | 136 | FMMM0050 | 高橋幸恵 | 松本テニス協会 | 松南TC |
165 | FMMM0030 | 宮坂恵美 | 松本テニス協会 | 松南TC | ||
49 | 49 | 177 | FMMT0301 | 伊藤あつ子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
136 | FTIK0030 | 広瀬晃子 | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 | ||
50 | 50 | 136 | FITP0070 | 櫛原ゆかり | 飯田テニス協会 | Tプラザ |
184 | FITP0020 | 堀 容子 | 飯田テニス協会 | Tプラザ | ||
51 | 51 | 227 | FBSK0160 | 野溝由紀子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち |
108 | FBSK0080 | 小池陽子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | ||
52 | 52 | 165 | FMWN0140 | 前山日登美 | 松本テニス協会 | ウィニング |
184 | FMMR0040 | 斉藤由美子 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | ||
53 | 53 | 184 | FMCR0010 | 吉川佳子 | 松本テニス協会 | クルーズLTC |
184 | FMJK0310 | 内川美和 | 松本テニス協会 | JOKER | ||
54 | 53 | 184 | FUSJ0120 | 三井寿々菜 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 |
184 | FUSJ0090 | 小島友美 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 | ||
55 | 53 | 184 | FMBR0141 | 宮下 幸 | 松本テニス協会 | かんこどり |
184 | FITP0050 | 知久めぐみ | 飯田テニス協会 | Tプラザ | ||
56 | 56 | 184 | FMJK0260 | 浜 千代 | 松本テニス協会 | JOKER |
227 | FMSG0300 | 岸部由香 | 松本テニス協会 | すがの台TC | ||
57 | 56 | 227 | FNFR0090 | 千野順子 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
184 | FMAT0140 | 加藤明子 | 松本テニス協会 | ATC | ||
58 | 58 | 227 | FMMR0050 | 森田千鶴 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
227 | FMMR0090 | 島田紀子 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | ||
59 | 59 | 1000 | FNRN0040 | 植月葉月 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
6 | FMMR0102 | 上原千佳 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | ||
60 | 60 | 37 | FKOP0070 | 池田恵美子 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
1000 | 申請中 | 西澤ゆか | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
61 | 61 | 39 | FYYB0051 | 北村 梓 | 中学 | 長野広徳 |
1000 | FYBB0101 | 畦上みずき | 中学 | 中野平 | ||
62 | 62 | 85 | FMAT0080 | 小松一美 | 松本テニス協会 | ATC |
1000 | FMMT0592 | 鰐川富貴子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
63 | 63 | 1000 | FMKI0091 | 若林美緒 | 松本テニス協会 | キッセイ薬品TC |
108 | FMKI0010 | 小澤玲子 | 松本テニス協会 | キッセイ薬品TC | ||
64 | 63 | 108 | FYCQ0452 | 佐々木詩乃 | 高校 | 松商学園 |
1000 | 申請中 | 上田美咲 | 高校 | 松商学園 | ||
65 | 63 | 108 | FYCQ0321 | 滝沢沙耶香 | 高校 | 松商学園 |
1000 | FYCQ0501 | 黒沢世里香 | 高校 | 松商学園 | ||
66 | 66 | 1000 | FMTS0041 | 林 千春 | 松本テニス協会 | ちーむサボテン |
136 | FBUC0060 | 羽田由紀 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 | ||
67 | 67 | 184 | FSIM0010 | 正木始子 | 佐久テニス協会 | 池の前TC |
1000 | 申請中 | 清水茂子 | 佐久テニス協会 | 佐久TC | ||
68 | 67 | 1000 | FITP0100 | 柏木伊知子 | 飯田テニス協会 | Tプラザ |
184 | FISY0010 | 木村喜美子 | 飯田テニス協会 | 飯田市役所TC | ||
69 | 69 | 1000 | FNRN0510 | 岩間由起子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
252 | FNRN0370 | 小林住江 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | ||
70 | 69 | 1000 | 申請中 | 牧羽裕子 | 中学 | 信大附属松本 |
252 | FYXC0030 | 牧羽雅子 | 小学 | 信大附属松本 | ||
71 | 71 | 1000 | FTOA0191 | 上坂亜弓 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
1000 | FNNR0271 | 塚田美和 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
72 | 71 | 1000 | FAMB0020 | 井上朋子 | 伊那テニス協会 | MBLTC |
1000 | FAMB0030 | 横山菜穂子 | 伊那テニス協会 | MBLTC | ||
73 | 71 | 1000 | FMSG0191 | 三井奈緒美 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
1000 | 申請中 | 米山 咲 | 松本テニス協会 | すがの台TC | ||
74 | 71 | 1000 | FMMT0290 | 宮下登志子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
1000 | FMMT0520 | 山口恵美子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
75 | 71 | 1000 | FNNS0110 | 酒井美和 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
1000 | FKOR0100 | 石坂幸恵 | 千曲テニス協会 | 更埴LTC | ||
76 | 71 | 1000 | FHIY0080 | 中村千枝 | 東筑摩郡テニス連盟 | YamTC |
1000 | FHIY0090 | 山口雅美 | 東筑摩郡テニス連盟 | YamTC | ||
77 | 71 | 1000 | FMFU0010 | 伊藤史子 | 松本テニス協会 | 富士電機TC |
1000 | FMWN0080 | 今野みゆき | 松本テニス協会 | ウィニング | ||
78 | 71 | 1000 | FYCQ0492 | 矢部遥佳 | 高校 | 松商学園 |
1000 | FYCQ0481 | 吉田結依菜 | 高校 | 松商学園 | ||
79 | 71 | 1000 | FYCQ0420 | 小林ももこ | 高校 | 松商学園 |
1000 | FNHR0030 | 庭山芽衣 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
80 | 71 | 1000 | FNHR0170 | 吉澤圭子 | 長野市テニス協会 | team HERO |
1000 | FNRN0230 | 加藤博子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | ||
81 | 71 | 1000 | FDAG0080 | 瀬戸口聖美 | 大町市テニス協会 | GTO |
1000 | FDAG0020 | 清水千恵 | 大町市テニス協会 | GTO | ||
82 | 71 | 1000 | FBUC0070 | 笠井才子 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 |
1000 | FBUC0080 | 竹内道子 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 | ||
( 2007年12月3日現在のランキングをもとに作成 ) |