2006長野県やまびこ室内テニス大会  シーディングリスト
女子シングルス 大会グレード:C
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 3 FNRP0140 宮原佐代子 長野市テニス協会 ながの東急TS
2 2 8 FOUT0071 太前絵理 岡谷市テニス協会 ユニバースTC
3 3 11 FURY0010 吉池亜希 上田テニス協会 team Try
4 4 12 FYYB0051 北村 梓 中学 長野広徳
5 5 17 FUES0081 藤極知美 上田テニス協会 イーストTC
6 6 18 FNFR0090 千野順子 長野市テニス協会 T−FRIENDS.TC
7 7 21 FMAT0110 北沢希世子 松本テニス協会 ATC
8 8 27 FMAT0140 加藤明子 松本テニス協会 ATC
9 9 29 FDAG0020 清水千恵 大町市テニス協会 GTO
10 9 29 FNRN0150 涌井美代子 長野市テニス協会 ルネサンス長野
11 9 29 FHIS0030 戸田ひとみ 東筑摩郡テニス連盟 SYC
12 9 29 FMCR0031 斉藤奈美 松本テニス協会 クルーズLTC
13 13 36 FMAT0050 鳥羽カヨ子 松本テニス協会 ATC
14 14 41 FNRN0230 加藤博子 長野市テニス協会 ルネサンス長野
15 14 41 FYXD0030 牧野菜摘  小学 宮田
16 16 45 FMCR0010 吉川佳子 松本テニス協会 クルーズLTC
17 17 46 FUSJ0030 深草めぐみ 上田テニス協会 上田スポーツ少年団
18 18 54 FURY0041 上坂亜弓 上田テニス協会 team Try
19 19 57 FYBB0101 畦上みずき 中学 中野平
20 19 57 FNRP0210 中村恵子 長野市テニス協会 ながの東急TS
21 21 71 FMSG0210 坂上 唯 松本テニス協会 すがの台TC
22 22 73 FDAP0031 杉谷早苗 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
23 22 73 FNNT0020 宮島美保 長野市テニス協会 C EAST
24 24 82 FNRP0120 原 奈美恵 長野市テニス協会 ながの東急TS
25 24 82 FMSG0060 池上美鈴 松本テニス協会 すがの台TC
26 26 96 FMMM0030 宮坂恵美 松本テニス協会 松南TC
27 26 96 FDAG0051 山崎あつ子 大町市テニス協会 GTO
28 26 96 FNRN0350 望月あやこ 長野市テニス協会 ルネサンス長野
29 26 96 FNFR0130 北條真弓 長野市テニス協会 T−FRIENDS.TC
30 26 96 FHBN0050 御園由紀子 白馬テニス協会 野楽
31 26 96 FHBW0020 西田佳代 白馬テニス協会 チームウィンTC
32 26 96 FNRN0070 山下千枝子 長野市テニス協会 ルネサンス長野
33 26 96 FUES0070 後藤仲子 上田テニス協会 イーストTC
34 26 96 FHIY0120 戸田ゆき美 東筑摩郡テニス連盟 YamTC
35 26 96 FKOR0100 石坂幸恵 千曲テニス協会 更埴LTC
36 26 96 FNRN0320 大西恵美子 長野市テニス協会 ルネサンス長野
37 37 1000 FXYD0040 石口真衣 中学 駒ヶ根赤穂
38 37 1000 FBUC0060 羽田由紀 豊科テニス協会 豊科町体育協会
39 37 1000 FOJJ0010 田中菜美 岡谷テニス協会 テニスチーム諏訪湖
40 37 1000 FMSG0200 角田 愛 松本テニス協会 すがの台TC
41 37 1000 申請中 島田紀子 松本テニス協会 ルネサンス松本
42 37 1000 FYXA0010 北村環奈 小学 上田清明
43 37 1000 FDAG0070 清水千代 大町市テニス協会 GTO
44 37 1000 FUUY0010 桜井智恵子 上田テニス協会 上田市役所TC
45 37 1000 FNRP0150 荻原公美子 長野市テニス協会 ながの東急TS
46 37 1000 FMMR0040 斉藤由美子 松本テニス協会 ルネサンス松本
47 37 1000 FMBR0080 折井 馨 松本テニス協会 かんこどり
48 37 1000 FMAT0160 大前美紀 松本テニス協会 ATC
49 37 1000 FITP0140 森澤愛子 飯田テニス協会 Tプラザ
50 37 1000 FUUS0060 小林 綾 上田テニス協会 上田サンアップルTC
51 37 1000 FMMM0060 小澤身和子 松本テニス協会 松南テニスクラブ
52 37 1000 FNRN0422 吉池雅子 長野市テニス協会 ルネサンス長野
53 37 1000 FMMN0010 佐藤綾美 松本テニス協会 PanasonicTC
54 37 1000 FNRP0020 石崎喜美子 長野市テニス協会 ながの東急TS
55 37 1000 FMKR0010 角田友規子 松本テニス協会 県陵T部OB会
56 37 1000 FMSG0280 角田まり 松本テニス協会 すがの台TC
  ( 2006年11月8日現在のランキングをもとに作成 )