2006長野県やまびこ室内テニス大会「複」 シーディングリスト | ||||||
女子ダブルス | 大会グレード:A | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 2 | FMTG0060 | 吉塚晶子 | 松本テニス協会 | CLUB-T&G |
2 | FUUS0131 | 上原秀子 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC | ||
2 | 2 | 5 | FUSW0061 | 宮下亜里子 | 上田テニス協会 | スウィングTC |
1 | FMMR0020 | 岩井里加 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | ||
3 | 3 | 7 | FSKG0040 | 林 文子 | 佐久テニス協会 | カジヤTC |
10 | FNER0060 | 古海マスミ | 長野市テニス協会 | エーデルTC | ||
4 | 4 | 14 | FMMT0050 | 窪田奈留美 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
11 | FMTG0040 | 横野めぐみ | 松本テニス協会 | CLUB-T&G | ||
5 | 5 | 12 | FBSK0060 | 小宮里美 | 諏訪市テニス協会 | すわっち |
13 | FBSK0010 | 代田美恵子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | ||
6 | 6 | 15 | FOSK0030 | 尾又道子 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
18 | FTIK0020 | 石田わか子 | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 | ||
7 | 7 | 19 | FBSR0010 | 宮下千浪 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC |
19 | FBSR0020 | 面高まつみ | 諏訪市テニス協会 | アリスTC | ||
8 | 8 | 25 | FBSL0020 | 浜 はるみ | 諏訪市テニス協会 | 諏訪アーリーバードTC |
23 | FNER0030 | 長岡とし枝 | 長野市テニス協会 | エーデルTC | ||
9 | 9 | 30 | FKOP0070 | 池田恵美子 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
30 | FKOP0020 | 平田孝子 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
10 | 10 | 40 | FBSK0030 | 降旗好美 | 諏訪市テニス協会 | すわっち |
27 | FBSK0020 | 竹田美百合 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | ||
11 | 11 | 35 | FNWN0020 | 金沢典子 | 長野市テニス協会 | ウォルナッツTC |
34 | FNHR0011 | 野村由紀子 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
12 | 12 | 41 | FUES0081 | 藤極知美 | 上田テニス協会 | イーストTC |
39 | FURY0010 | 吉池亜希 | 上田テニス協会 | team Try | ||
13 | 13 | 6 | FOSK0061 | 今井弘子 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
81 | FMTM0010 | 松岡真理子 | 松本テニス協会 | TOMBO RESTANGLE | ||
14 | 14 | 44 | FBSR0070 | 小山光江 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC |
43 | FBSR0060 | 増田由美子 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC | ||
15 | 15 | 52 | FMSP0051 | 真島美保 | 松本テニス協会 | SPAC |
52 | FMSP0030 | 谷川卯月 | 松本テニス協会 | SPAC | ||
16 | 16 | 56 | FZAR0090 | 岡澤純子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
57 | FCEV0080 | 滝沢正枝 | 中野テニス協会 | サンバレーTC | ||
17 | 17 | 64 | FMMT0170 | 伊藤綾子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
64 | FMMT0110 | 村沢恵美 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
18 | 18 | 83 | FMJK0040 | 下田ゆかり | 松本テニス協会 | JOKER |
51 | FMJK0060 | 長谷川加津子 | 松本テニス協会 | JOKER | ||
19 | 19 | 92 | FUUS0152 | 冨士美雪 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
54 | FZAR0231 | 堀川美子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
20 | 20 | 80 | FNNW0060 | 寺沢千鶴子 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
77 | FNRP0130 | 関口修子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | ||
21 | 21 | 63 | FUES0051 | 土屋暁美 | 上田テニス協会 | イーストTC |
99 | FNRN0150 | 涌井美代子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | ||
22 | 22 | 86 | FMMT0010 | 河原雅子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
77 | FBSK0110 | 片桐艶子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | ||
23 | 23 | 84 | FNFR0151 | 清水典子 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
84 | FNFR0141 | 清水寛子 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | ||
24 | 24 | 42 | FYCQ0300 | 小柳彩華 | 高校 | 松商学園 |
127 | FYCQ0441 | 片倉美和 | 高校 | 松商学園 | ||
25 | 25 | 49 | FIGT0041 | 唐沢玲子 | 飯田テニス協会 | 飯田グリーンTC |
127 | FITP0050 | 知久めぐみ | 飯田テニス協会 | Tプラザ | ||
26 | 26 | 67 | FMJK0051 | 上村和美 | 松本テニス協会 | JOKER |
110 | FMGG0010 | 岡庭教子 | 松本テニス協会 | GOATC | ||
27 | 27 | 100 | FNRN0301 | 山辺佳代子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
79 | FCEV0070 | 伊藤良子 | 中野テニス協会 | サンバレーTC | ||
28 | 28 | 86 | FTIK0030 | 広瀬晃子 | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 |
110 | FMMT0301 | 伊藤あつ子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
29 | 29 | 92 | FBSK0100 | 湯浅敦子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち |
110 | FBSK0090 | 高木保子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | ||
30 | 30 | 110 | FITP0020 | 堀 容子 | 飯田テニス協会 | Tプラザ |
100 | FITP0070 | 櫛原ゆかり | 飯田テニス協会 | Tプラザ | ||
31 | 31 | 107 | FNRP0060 | 新井真理子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
107 | FNRP0170 | 塚田由香里 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | ||
32 | 32 | 127 | FULR0060 | 竹前真由美 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
88 | FSPM0050 | 小林明子 | 佐久テニス協会 | サンピア佐久TC | ||
33 | 33 | 110 | FMAT0110 | 北沢希世子 | 松本テニス協会 | ATC |
110 | FMAT0050 | 鳥羽カヨ子 | 松本テニス協会 | ATC | ||
34 | 34 | 127 | FMKR0010 | 角田友規子 | 松本テニス協会 | 県陵T部OB会 |
110 | FHIS0030 | 戸田ひとみ | 東筑摩郡テニス連盟 | SYC | ||
35 | 34 | 127 | FMAT0080 | 小松一美 | 松本テニス協会 | ATC |
110 | FMAT0100 | 厨 美穂 | 松本テニス協会 | ATC | ||
36 | 36 | 217 | FMIQ0090 | 浅野道子 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ |
28 | FMJK0120 | 萬 聖 | 松本テニス協会 | JOKER | ||
37 | 37 | 217 | FMSG0170 | 大畑ますみ | 松本テニス協会 | すがの台TC |
29 | FMTG0020 | 奥原穂奈美 | 松本テニス協会 | CLUB-T&G | ||
38 | 38 | 88 | FMSG0060 | 池上美鈴 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
161 | FMSP0010 | 小池洋子 | 松本テニス協会 | SPAC | ||
39 | 39 | 124 | FMAV0040 | 堤 史子 | 松本テニス協会 | アドバンテージTC |
127 | FMAT0090 | 小林 緑 | 松本テニス協会 | ATC | ||
40 | 40 | 127 | FOUT0010 | 堀江由理 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC |
127 | FOUT0071 | 太前絵理 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | ||
41 | 41 | 154 | FMJK0291 | 沢本咲幸 | 松本テニス協会 | JOKER |
110 | FMCL0041 | 上原一美 | 松本テニス協会 | セラヴィ | ||
42 | 42 | 172 | FMIQ0040 | 横内久美子 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ |
98 | FMIQ0020 | 飯沢道子 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ | ||
43 | 43 | 110 | FMAT0140 | 加藤明子 | 松本テニス協会 | ATC |
161 | FMAT0070 | 高橋裕子 | 松本テニス協会 | ATC | ||
44 | 44 | 154 | FNFD0021 | 長田 望 | 長野市テニス協会 | FreedomTC |
127 | FNRN0422 | 吉池雅子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | ||
45 | 45 | 67 | FNRP0140 | 宮原佐代子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
217 | FNRN0430 | 柿嵜しのぶ | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | ||
46 | 46 | 181 | FMKI0050 | 中野知葉 | 松本テニス協会 | キッセイ薬品TC |
127 | FMKI0010 | 小澤玲子 | 松本テニス協会 | キッセイ薬品TC | ||
47 | 46 | 181 | FMNY0010 | 川上嘉枝 | 松本テニス協会 | なかよし会 |
127 | FMMT0510 | 杉森真砂 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
48 | 46 | 127 | FKAI0050 | 石井康子 | 軽井沢テニス協会 | 池の前TC |
181 | FSTR0011 | 寺島直子 | 佐久テニス協会 | TeaM LeVeL Up | ||
49 | 49 | 172 | FNNT0020 | 宮島美保 | 長野市テニス協会 | C EAST |
172 | FNRP0210 | 中村恵子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | ||
50 | 50 | 181 | FMMM0050 | 高橋幸恵 | 松本テニス協会 | 松南TC |
181 | FBUC0060 | 羽田由紀 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 | ||
51 | 50 | 181 | FYBB0060 | 丸山 薫 | 中学 | 長野裾花 |
181 | FUSJ0020 | 飯島志織 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 | ||
52 | 50 | 181 | FMSG0220 | 藤森美保 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
181 | FMCR0040 | 酒井裕子 | 松本テニス協会 | クルーズLTC | ||
53 | 53 | 217 | FCEL0020 | 永田清江 | 中野テニス協会 | ラブオールTC |
181 | FCEL0041 | 佐藤浩美 | 中野テニス協会 | ラブオールTC | ||
54 | 54 | 217 | FNRP0120 | 原 奈美恵 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
217 | FNRP0150 | 荻原公美子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | ||
55 | 55 | 261 | FMMT0430 | 羽山登志子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
181 | FMWN0140 | 前山日登美 | 松本テニス協会 | ウィニング | ||
56 | 56 | 261 | FMSN0010 | 桃井やよい | 松本テニス協会 | 信大TC |
215 | FMAV0020 | 三井貞代 | 松本テニス協会 | アドバンテージTC | ||
57 | 57 | 261 | FUUY0010 | 桜井智恵子 | 上田テニス協会 | 上田市役所TC |
261 | FTOA0050 | 内藤明香 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 | ||
58 | 58 | 1000 | FMMR0010 | 宮沢あおい | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
32 | FMTS0010 | 木智加 | 松本テニス協会 | ちーむサボテン | ||
59 | 59 | 1000 | FMMS0010 | 小林京子 | 松本テニス協会 | 松商OB会 |
61 | FMWN0020 | 森下恭子 | 松本テニス協会 | ウィニング | ||
60 | 60 | 124 | FMIQ0010 | 京島恭子 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ |
1000 | FBSM0012 | 守屋和江 | 諏訪市テニス協会 | 諏訪湖の森TC | ||
61 | 61 | 1000 | FYCQ0452 | 佐々木詩乃 | 高校 | 松商学園 |
127 | FYCQ0321 | 滝沢沙耶香 | 高校 | 松商学園 | ||
62 | 62 | 1000 | FMBR0070 | 太田明美 | 松本テニス協会 | かんこどり |
181 | FMBR0080 | 折井 馨 | 松本テニス協会 | かんこどり | ||
63 | 63 | 217 | FHIY0120 | 戸田ゆき美 | 東筑摩郡テニス連盟 | YamTC |
1000 | FMSG0292 | 今井恵里 | 松本テニス協会 | すがの台TC | ||
64 | 63 | 217 | FMJK0260 | 浜 千代 | 松本テニス協会 | JOKER |
1000 | FMSG0270 | 赤羽淳子 | 松本テニス協会 | すがの台TC | ||
65 | 63 | 217 | FMMN0010 | 佐藤綾美 | 松本テニス協会 | PanasonicTC |
1000 | FMSG0300 | 岸部由香 | 松本テニス協会 | すがの台TC | ||
66 | 63 | 1000 | FBUC0070 | 笠井才子 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 |
217 | FBUC0080 | 竹内道子 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 | ||
67 | 67 | 1000 | 申請中 | 斉田万紀子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
1000 | 申請中 | 大嶋奈美 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
68 | 67 | 1000 | FSIM0010 | 正木始子 | 佐久テニス協会 | 池の前TC |
1000 | FKAI0100 | 橋詰まゆみ | 軽井沢テニス協会 | 池の前TC | ||
69 | 67 | 1000 | FMCR0010 | 吉川佳子 | 松本テニス協会 | クルーズLTC |
1000 | FMBR0090 | 加生好子 | 松本テニス協会 | かんこどり | ||
70 | 67 | 1000 | FMSG0200 | 角田 愛 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
1000 | FMSG0210 | 坂上 唯 | 松本テニス協会 | すがの台TC | ||
71 | 67 | 1000 | FITP0140 | 森澤愛子 | 飯田テニス協会 | Tプラザ |
1000 | FISY0010 | 木村喜美子 | 飯田テニス協会 | 飯田市役所TC | ||
72 | 67 | 1000 | FYYB0051 | 北村 梓 | 中学 | 長野広徳 |
1000 | FMSG0080 | 渡辺 彩 | 松本テニス協会 | すがの台TC | ||
73 | 67 | 1000 | FMMR0050 | 森田千鶴 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
1000 | FMMR0090 | 島田紀子 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | ||
74 | 67 | 1000 | FTOA0100 | 飛知和美恵 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
1000 | FURY0041 | 上坂亜弓 | 上田テニス協会 | team Try | ||
75 | 67 | 1000 | FMMR0081 | 桑原里花 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
1000 | FMMR0040 | 斉藤由美子 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | ||
76 | 67 | 1000 | FYCQ0330 | 大間知志保 | 高校 | 松商学園 |
1000 | FYCQ0340 | 阿部 遥 | 高校 | 松商学園 | ||
77 | 67 | 1000 | FYYD0240 | 松崎桃子 | 中学 | 駒ヶ根赤穂 |
1000 | FYXD0040 | 石口真衣 | 中学 | 駒ヶ根赤穂 | ||
78 | 67 | 1000 | FNRP0090 | 池田未奈 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
1000 | FNFR0130 | 北條真弓 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | ||
79 | 67 | 1000 | FNNO0030 | 丸山ますみ | 長野市テニス協会 | MAX |
1000 | FNSI0200 | 久保佳代子 | 長野市テニス協会 | 篠ノ井スマッシュTC | ||
80 | 67 | 1000 | FMWN0160 | 野口美智子 | 松本テニス協会 | ウィニング |
1000 | FMWN0150 | 埴渕恭子 | 松本テニス協会 | ウィニング | ||
81 | 67 | 1000 | FNSM0060 | 花岡純恵 | 長野市テニス協会 | サマンサ |
1000 | FNRN0230 | 加藤博子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | ||
( 2006年12月12日現在のランキングをもとに作成 ) |