2006長野県やまびこ室内テニス大会「複」 シーディングリスト | ||||||
男子ダブルス | 大会グレード:A | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 10 | MITP0010 | 関沢一宏 | 飯田テニス協会 | Tプラザ |
7 | MIJT0010 | 鈴木郁夫 | 飯田テニス協会 | ジャスティックTC | ||
2 | 2 | 13 | MMAT0010 | 小松信一 | 松本テニス協会 | ATC |
9 | MMMT0330 | 村山和男 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
3 | 3 | 14 | MNNM0020 | 岡澤昌廣 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
16 | MNMM0030 | 丸山強志 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
4 | 4 | 8 | MMAU0010 | 谷川信二 | 松本テニス協会 | 県火災共済TC |
26 | MMSG0020 | 宮澤賢二 | 松本テニス協会 | すがの台TC | ||
5 | 5 | 15 | MMAT0100 | 木藤尚久 | 松本テニス協会 | ATC |
31 | MMKR0050 | 宮下一郎 | 松本テニス協会 | 県陵T部OB会 | ||
6 | 6 | 21 | MYCQ0530 | 高林慶成 | 高校 | 松商学園 |
25 | MYCQ0491 | 行徳陽介 | 高校 | 松商学園 | ||
7 | 7 | 22 | MOSY0020 | 太田知則 | 岡谷市テニス協会 | 岡谷市役所TC |
24 | MOSK0030 | 山田裕直 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC | ||
8 | 8 | 19 | MNER0020 | 永野欣次 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
30 | MNSW0021 | 青木義彦 | 長野市テニス協会 | サウスウェーブ | ||
9 | 9 | 2 | MNMM0211 | 野村智弘 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
57 | MYZX0171 | 大西 顕 | 大学 | 信州 | ||
10 | 10 | 20 | MNER0121 | 関口信一 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
39 | MURY0010 | 村山広司 | 上田テニス協会 | team Try | ||
11 | 11 | 29 | MMIQ0030 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ |
34 | MJIU0050 | 深沢賢二 | 塩尻テニス協会 | Team UNO | ||
12 | 12 | 43 | MYCQ0391 | 中澤 優 | 高校 | 松商学園 |
43 | MYCQ0411 | 伊藤 駿 | 高校 | 松商学園 | ||
13 | 13 | 57 | MMBR0040 | 飯田宏ニ | 松本テニス協会 | かんこどり |
33 | MMMT0390 | 高島浩嘉 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
14 | 14 | 40 | MUES0010 | 松沢雄大 | 上田テニス協会 | イーストTC |
51 | MUMI0050 | 掛川伸一 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC | ||
15 | 15 | 36 | MKOY0020 | 奈良本憲泰 | 千曲テニス協会 | サウスウエーブ |
69 | MKOY0120 | 青木充彰 | 千曲テニス協会 | サウスウエーブ | ||
16 | 16 | 43 | MNRN0270 | 安達功雄 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
69 | MNRN0300 | 太田準也 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | ||
17 | 17 | 48 | MMTS0010 | 小口 智 | 松本テニス協会 | ちーむサボテン |
65 | MJIH0040 | 小池利明 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン | ||
18 | 18 | 115 | MKAS0050 | 遠藤武次 | 軽井沢テニス協会 | シメオ精密 |
1 | MMSG0221 | 小林孝典 | 松本テニス協会 | すがの台TC | ||
19 | 19 | 49 | MMMT0200 | 手塚俊一 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
75 | MMJK0010 | 上條 勇 | 松本テニス協会 | JOKER | ||
20 | 20 | 62 | MKOP0080 | 横山健治 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
69 | MKOP0371 | 松崎 聡 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
21 | 21 | 43 | MYZX0041 | 坂田裕介 | 大学 | 信州 |
89 | MKAR0041 | 佐藤修一 | 軽井沢テニス協会 | 軽井沢ラケットC | ||
22 | 22 | 67 | MHIY0050 | 宮澤寛徳 | 東筑摩郡テニス連盟 | YamTC |
67 | MHIY0010 | 戸田英利 | 東筑摩郡テニス連盟 | YamTC | ||
23 | 23 | 75 | MMAT0110 | 加藤裕永 | 松本テニス協会 | ATC |
69 | MMMT0120 | 小松勝也 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
24 | 24 | 32 | MBSU0030 | 大浦悠紀 | 諏訪市テニス協会 | さゆりちゃんC |
115 | MBSU0061 | 水垣浩一 | 諏訪市テニス協会 | さゆりちゃんC | ||
25 | 25 | 69 | MUMI0020 | 宮島英彰 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
83 | MULR0020 | 田中仁史 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
26 | 26 | 92 | MMSI0100 | 轟 祐 | 松本テニス協会 | シバウラTC |
61 | MMAT0140 | 太田 稔 | 松本テニス協会 | ATC | ||
27 | 27 | 43 | MBSR0010 | 新妻達也 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC |
115 | MMMT0600 | 小林雅之 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
28 | 28 | 158 | MMAT0170 | 宮下英也 | 松本テニス協会 | ATC |
6 | MMKI0010 | 藤松 崇 | 松本テニス協会 | キッセイ薬品TC | ||
29 | 29 | 50 | MJIK0010 | 青柳秀実 | 塩尻テニス協会 | 常笑群団 |
115 | MMTS0151 | 和方裕一 | 松本テニス協会 | ちーむサボテン | ||
30 | 30 | 83 | MSIM0020 | 大池 清 | 佐久テニス協会 | 池の前TC |
92 | MSIM0050 | 古田康之 | 佐久テニス協会 | 池の前TC | ||
31 | 31 | 158 | MUMI0010 | 内川直紀 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
40 | MKOY0010 | 中沢栄一 | 千曲テニス協会 | サウスウエーブ | ||
32 | 32 | 140 | MMNY0051 | 小松優介 | 松本テニス協会 | なかよし会 |
65 | MMTS0110 | 村山竜也 | 松本テニス協会 | ちーむサボテン | ||
33 | 33 | 105 | MNHR0220 | 吉村 人 | 長野市テニス協会 | team HERO |
105 | MNHR0050 | 丸田政博 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
34 | 34 | 54 | MKOP0090 | 小出ジュン | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
158 | MKOP0300 | 荻原光人 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
35 | 35 | 110 | MUUN0010 | 石井孝幸 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 |
110 | MUUN0030 | 林 浩司 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 | ||
36 | 36 | 210 | MMMR0081 | 関戸正幸 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
17 | MMAT0070 | 手塚太久 | 松本テニス協会 | ATC | ||
37 | 37 | 115 | MTIK0070 | 瀧本英樹 | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 |
115 | MTIK0140 | 小市了大 | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 | ||
38 | 38 | 140 | MKOP0260 | 宮澤和彦 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
92 | MKOP0100 | 緑川吉次 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
39 | 39 | 152 | MNFR0120 | 清水 純 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
82 | MZAN0020 | 三橋 仁 | 須坂テニス協会 | 富士通長野TC | ||
40 | 40 | 102 | MTOA0130 | 羽田秀倫 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
158 | MUNI0020 | 黒岩 崇 | 上田テニス協会 | 日信工業TC | ||
41 | 41 | 115 | MMMA0050 | 和田庄司 | 松本テニス協会 | 梓の森TC |
158 | MMTS0120 | 松原勝美 | 松本テニス協会 | ちーむサボテン | ||
42 | 42 | 140 | MJIK0070 | 高津豪介 | 塩尻テニス協会 | 常笑群団 |
140 | MMBR0101 | 三沢弘直 | 松本テニス協会 | かんこどり | ||
43 | 43 | 158 | MUMI0030 | 山ア 徹 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
140 | MUUS0160 | 園山卓也 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC | ||
44 | 44 | 105 | MGAH0021 | 福島光一 | 駒ヶ根テニス協会 | ニッパツT部 |
210 | MGAU0080 | 小出靖浩 | 駒ヶ根テニス協会 | うめぐみ | ||
45 | 45 | 243 | MULR0170 | 田中直樹 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
102 | MULR0050 | 竹前謙一 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
46 | 46 | 210 | MNER0081 | 宮本弘美 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
138 | MNFR0030 | 片岡健二 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | ||
47 | 47 | 26 | MMTP0010 | 曽我 至 | 松本テニス協会 | たんぽぽ |
1000 | 申請中 | 清水雄一 | 松本テニス協会 | たんぽぽ | ||
48 | 48 | 75 | MMAV0050 | 斎藤和行 | 松本テニス協会 | アドバンテージTC |
1000 | MBUC0130 | 太田孝裕 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 | ||
49 | 48 | 75 | MSKG0060 | 今井 隼 | 佐久テニス協会 | カジヤTC |
1000 | MSTR0011 | 寺島 聡 | 佐久テニス協会 | TeaM LeVeL Up | ||
50 | 48 | 1000 | MMMA0060 | 松下弘樹 | 松本テニス協会 | 梓の森TC |
75 | MMMA0020 | 味澤朋大 | 松本テニス協会 | 梓の森TC | ||
51 | 51 | 92 | MMTM0071 | 三村貴裕 | 松本テニス協会 | TOMBO RESTANGLE |
1000 | 申請中 | 勝倉康夫 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
52 | 52 | 102 | MUUY0030 | 桜井俊哉 | 上田テニス協会 | 上田市役所TC |
1000 | MTOK0031 | 滝沢郁也 | 東御市テニス協会 | コトヒラ工業 | ||
53 | 53 | 115 | MYCQ0361 | 五味洸祐 | 高校 | 松商学園 |
1000 | MYCQ0401 | 伊藤 翼 | 高校 | 松商学園 | ||
54 | 54 | 140 | MMTS0020 | 小林 学 | 松本テニス協会 | ちーむサボテン |
1000 | MMSI0050 | 久保伸也 | 松本テニス協会 | シバウラTC | ||
55 | 55 | 1000 | 申請中 | 宮原紘基 | 高校 | 上田西 |
158 | MYAJ0010 | 寺島大雅 | 高校 | 上田西 | ||
56 | 55 | 1000 | MYDG0111 | 山ア薫平 | 高校 | 岡谷東 |
158 | MYYG0050 | 桃崎 孝 | 中学 | 松本鎌田 | ||
57 | 55 | 158 | MYZZ0010 | 唐沢祐輝 | 大学 | 松本 |
1000 | 申請中 | 吉田翔太郎 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | ||
58 | 58 | 207 | MNFR0040 | 楢本 肇 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
1000 | MNKT0090 | 島田剛志 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C | ||
59 | 59 | 1000 | MULR0230 | 中島知浩 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
1000 | MULR0240 | 坂井和昭 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
60 | 59 | 1000 | MYZX0200 | 鷲尾裕一 | 大学 | 信州 |
1000 | MYZX0240 | 市川真吾 | 大学 | 信州 | ||
61 | 59 | 1000 | MFUA0060 | 宮前 章 | 富士見町体協 | 富士見町体協 |
1000 | MBSS0140 | 松下友紀 | 諏訪市テニス協会 | セイコーエプソンTC | ||
62 | 59 | 1000 | MMTP0020 | 久田正輝 | 松本テニス協会 | たんぽぽ |
1000 | 申請中 | 河野剛志 | 松本テニス協会 | たんぽぽ | ||
63 | 59 | 1000 | MISY0010 | 木村喜宣 | 飯田テニス協会 | 飯田市役所TC |
1000 | MITP0180 | 橋爪 浩 | 飯田テニス協会 | Tプラザ | ||
64 | 59 | 1000 | MMTK0020 | 坂上忠利 | 松本テニス協会 | たけぶちTC |
1000 | MMTK0240 | 島田高志 | 松本テニス協会 | たけぶちTC | ||
65 | 59 | 1000 | MMTK0160 | 小野幸夫 | 松本テニス協会 | たけぶちTC |
1000 | MMTK0200 | 中條浩二郎 | 松本テニス協会 | たけぶちTC | ||
66 | 59 | 1000 | MOSY0030 | 牛澤孝太郎 | 岡谷市テニス協会 | 岡谷市役所TC |
1000 | MOSY0070 | 小川陽平 | 岡谷市テニス協会 | 岡谷市役所TC | ||
67 | 59 | 1000 | MMSG0400 | 岸部 実 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
1000 | MMSG0410 | 岸部 一輝 | 松本テニス協会 | すがの台TC | ||
68 | 59 | 1000 | MYCQ0370 | 河本圭斗 | 高校 | 松商学園 |
1000 | MYCQ0520 | 佐藤佑樹 | 高校 | 松商学園 | ||
69 | 59 | 1000 | MTIK0120 | 竹内渉ニ | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 |
1000 | MTIY0060 | 平林健児 | 茅野市テニス協会 | 茅野市役所 | ||
70 | 59 | 1000 | MTIR0020 | 矢崎晴彦 | 茅野市テニス協会 | 諏訪東京理化大 |
1000 | MTIR0040 | 早川賢司 | 茅野市テニス協会 | 諏訪東京理化大 | ||
( 2006年12月11日現在のランキングをもとに作成 ) |