平成18年長野県塩尻テニス大会  シーディングリスト
女子シングルス 大会グレード:C
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 4 FMKI0081 奥原明恵 松本テニス協会 キッセイ薬品TC
2 2 6 FOUT0010 堀江由理 岡谷市テニス協会 ユニバースTC
3 3 12 FNRP0140 宮原佐代子 長野市テニス協会 ながの東急TS
4 4 13 FMMR0020 岩井里加 松本テニス協会 ルネサンス松本
5 5 16 FNHR0030 庭山芽衣 長野市テニス協会 team HERO
6 6 18 FNFR0141 清水寛子 長野市テニス協会 T−FRIENDS.TC
7 7 19 FUKI0010 吉池亜希 上田テニス協会 上田勤青ホームTC
8 8 20 FYDR0011 神林由希 高校 飯田風越
9 9 22 FMAT0110 北沢希世子 松本テニス協会 ATC
10 10 24 FUSJ0080 小島絢美 上田テニス協会 上田スポーツ少年団
11 11 26 FNFR0090 千野順子 長野市テニス協会 T−FRIENDS.TC
12 12 32 FOUT0071 太前絵理 岡谷市テニス協会 ユニバースTC
13 12 32 FMAT0050 鳥羽カヨ子 松本テニス協会 ATC
14 12 32 FUES0081 藤極知美 上田テニス協会 イーストTC
15 12 32 FHIS0030 戸田ひとみ 東筑摩郡テニス連盟 SYC
16 16 38 FMCR0010 吉川佳子 松本テニス協会 クルーズLTC
17 17 40 FMAT0140 加藤明子 松本テニス協会 ATC
18 18 45 FDAG0051 山ア敦子 大町市テニス協会 GTO
19 18 45 FNRP0210 中村恵子 長野市テニス協会 ながの東急TS
20 20 50 FMCR0031 斉藤奈美 松本テニス協会 クルーズLTC
21 21 52 FDAG0020 清水千恵 大町市テニス協会 GTO
22 22 61 FDAP0031 杉谷早苗 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
23 22 61 FJII0250 今井恵里 塩尻テニス協会 塩尻TC
24 22 61 FMJK0051 上村和美 松本テニス協会 JOKER
25 22 61 FUSJ0020 飯島志織 上田テニス協会 上田スポーツ少年団
26 22 61 FUSJ0010 飯島晶子 上田テニス協会 上田スポーツ少年団
27 22 61 FMKI0010 小澤玲子 松本テニス協会 キッセイ薬品TC
28 22 61 FMBR0050 藤沢弓子 松本テニス協会 かんこどり
29 22 61 FNRN0230 加藤博子 長野市テニス協会 ルネサンス長野
30 30 73 FJIK0020 上條美樹 塩尻テニス協会 常笑群団
31 30 73 FNNT0020 宮島美保 長野市テニス協会 C EAST
32 30 73 FMJK0040 下田ゆかり 松本テニス協会 JOKER
33 30 73 FNRN0070 山下千枝子 長野市テニス協会 ルネサンス長野
34 30 73 FNRN0150 涌井美代子 長野市テニス協会 ルネサンス長野
35 30 73 FMMT0110 村沢恵美 松本テニス協会 TEAM MTO
36 36 1000 FMMT0510 杉森真砂 松本テニス協会 TEAM MTO
37 36 1000 FMWN0140 前山日登美 松本テニス協会 ウィニング
38 36 1000 FUKI0040 上坂亜弓 上田テニス協会 上田勤青ホームTC
39 36 1000 FMBR0090 加生好子 松本テニス協会 かんこどり
40 36 1000 FMWN0050 胡桃沢恵子 松本テニス協会 ウィニング
41 36 1000 FDAP0022 中塚道子 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
42 36 1000 FMMR0050 森田千鶴 松本テニス協会 ルネサンス松本
43 36 1000 FUJM0011 中村智子 上田テニス協会 真田TC
44 36 1000 FMMR0040 斉藤由美子 松本テニス協会 ルネサンス松本
45 36 1000 FHIY0120 戸田ゆき美 東筑摩郡テニス連盟 YamTC
46 36 1000 FMBR0080 折井 馨 松本テニス協会 かんこどり
47 36 1000 FNSM0060 花岡純恵 長野市テニス協会 サマンサ
48 36 1000 FMKI0050 中野知葉 松本テニス協会 キッセイ薬品TC
49 36 1000 FUSJ0100 大林千鶴 上田テニス協会 上田スポーツ少年団
50 36 1000 FMMT0240 岩渕多恵子 松本テニス協会 TEAM MTO
  ( 2006年5月12日現在のランキングをもとに作成 )